Vereadores em exercício e afastados já arrecadaram 97 mil reais para se reelegerem. Dois candidatos afastados envolvidos com fraude em licitação da coleta de lixo receberam dinheiro da prefeita para continuar na câmara.
Os vereadores de Santa Luzia estão investindo alto para se reelegerem, de acordo com os dados sobre gastos de campanha divulgados pelo TSE. Os 18 vereadores, 7 em atividade, 4 suplentes e 7 afastados, já receberam de doação a quantia de 97 mil reais. Dos quase 100 mil reais recebidos, os candidatos já gastaram 58 mil.
Os vereadores que mais arrecadaram doações foram Emília Alves com R$19.200, Suzane com R$13.840 e o vereador suplente Márcio Ferreira com R$13.200. Apenas a Lacy Dias, Pastora Dirce e Adriano do São Cosme declararam que não receberam nada até o momento.
A prefeita Roseli Pimentel, candidata a reeleição, já doou um total de R$4700,00 para 77 candidatos a vereador da sua coligação, sendo que dois beneficiados, Lau e Raimundinho, são vereadores afastados após serem indiciados no esquema de fraude na licitação da coleta de lixo em Santa Luzia. O vereador suplente Fio também recebeu doação da prefeita.
REELEIÇÃO | Situação | Receita | Despesa | |
Contratado | Pago | |||
Pastora Dirce | Afastado | – | R$ 3.600,00 | – |
Lau | Afastado | R$ 4.580,00 | R$ 2.516,00 | R$ 2.516,00 |
Carlos Murta | Afastado | R$ 6.000,00 | R$ 6.849,95 | R$ 3.860,50 |
Raimundinho | Afastado | R$ 4.770,00 | R$ 4.547,06 | R$ 4.547,06 |
Gilberto Motorista | Afastado | R$ 3.300,00 | – | – |
Ticaca | Afastado | R$ 6.100,00 | R$ 4.160,00 | R$ 3.900,00 |
Lacy Dias | Afastado | – | – | – |
Emília Alves | Em exercício | R$ 19.800,00 | R$ 8.834,07 | – |
Sandro Coelho | Em exercício | R$ 1.750,00 | R$ 1.464,00 | R$ 1.014,00 |
Suzane | Em exercício | R$ 13.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
Adriano do São Cosme | Em exercício | – | – | – |
Luiza do Hospital | Em exercício | R$ 6.210,00 | R$ 5.000,50 | R$ 5.000,50 |
David Martins | Em exercício | R$ 7.700,00 | R$ 5.571,35 | R$ 5.571,35 |
João Binga | Em exercício | R$ 3.500,00 | – | – |
Fio | Suplente | R$ 1.932,00 | R$ 1.602,50 | R$ 1.602,50 |
Pastor Josué | Suplente | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 |
Márcio Ferreira | Suplente | R$ 13.200,00 | R$ 6.240,00 | R$ 5.690,00 |
Professor João | Suplente | R$ 3.000,00 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 |
TOTAL | 18 | R$ 97.432,00 | R$ 58.265,43 | R$ 41.581,91 |
Os vereadores afastados Pedro de Teco, Pastor Leandro e Ailson Gomes não são candidatos a reeileição.